Machine de fusion de selles MAX315
- modèle
- MAX315
propriété
- Certificat
- CE, ISO9001
- Matériel d'emballage
- Palette en contreplaqué
- Quantité minimale de commande
- 1 jeu
Évaluation
Description
Machine de fusion de selles MAX315
MAX315 est conçu pour fabriquer un té réducteur avec diverses spécifications de tuyaux.
Cela comble en grande partie un vide dans la coordination de différents diamètres de tuyaux, qui devrait être appliqué à des projets spéciaux.
Détails du produit | |||
TYPE DE SOUDURE | SELLE TYPE T | MATÉRIAU APPLIQUÉ | PE/PP/PVDF |
TEMPÉRATURE ENVIRONNEMENTALE APPLICABLE | -10 ~ 45 | TENSION | CA 380 V, 50/60 Hz |
Tableau de configuration standard MAX315 (unité : mm) | ||||||||||||
BRANCHE \PRINCIPALE | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | Foreur |
32 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
40 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ |
63 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ |
75 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
90 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |


Composition standard
- Convient à la fabrication de tés réducteurs en PEHD en atelier. La fonction intégrée de soudage et de rubanage permet de finaliser l'ensemble du processus de fabrication.
- Lit de machine robuste.
- Glissière avec guides linéaires de haute précision.
- Mâchoires hydrauliques pour le verrouillage du tuyau principal et mâchoire manuelle pour le verrouillage du tuyau de dérivation.
- Déplacement manuel de la plaque chauffante pouvant accueillir des prises mâles/femelles avec un dispositif de décrochage de la plaque chauffante.
- Fonctionnement manuel
- Perceuse en T réduite
- Matrice convexe et concave (sur demande)
